Dollar US Taux de change
convertir USD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Dollar US avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Dollar US vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Dollar US est la devise officielle des 17 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, USD est le code désigné pour la devise Etats-Unis d'Amerique Dollars. Le signe de la devise Etats-Unis d'Amerique Dollars est $. 1 USD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques USD taux de change
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.53213 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.36067 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.93313 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.81051 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.65150 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.65500 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.75050 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4413.21821 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.82329 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.19576 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.07246 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 611.63773 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.95019 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.08527 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.12480 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.80536 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.04220 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37699 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.24875 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.83399 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.02292 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.67220 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.81941 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 346.27500 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 45.54949 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.83490 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 82.57550 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15008.10000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.72600 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 140.65689 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.70950 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.30756 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1028.38335 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.90511 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 30.92226 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.60100 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.62134 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.18276 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.63500 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 63.90028 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 132.42079 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 461.69715 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.01925 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.38504 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3735.33745 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 285.64739 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 55.92500 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.21878 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.74317 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.64100 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.62964 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 298.05308 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1127.68775 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 137.25454 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.69000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.35335 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2369.50563 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.73310 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.80026 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.09700 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1323.43000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Etats-Unis d'Amerique Dollars (USD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.31168 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_usd.asp